CANADIAN CRUDE OIL & EQUIVALENT PRODUCTIVE CAPACITY |
1947 - 2008 |
| Thousand Cubic Metres Per Day |
| |
| | Conventional Light & Heavy Crude Oil | Mining/ Upgrading Crude Oil | In-situ Bitumen | Pentanes Plus | Total |
| 1947 | 4 | - | - | - | 4 |
| 1948 | 6 | - | - | - | 6 |
| 1949 | 10 | - | - | - | 10 |
| 1950 | 15 | - | - | - | 15 |
| 1951 | 25 | - | - | - | 25 |
| 1952 | 30 | - | - | - | 30 |
| 1953 | 50 | - | - | - | 50 |
| 1954 | 60 | - | - | - | 60 |
| 1955 | 80 | - | - | - | 80 |
| 1956 | 122 | - | - | - | 122 |
| 1957 | 139 | - | - | - | 139 |
| 1958 | 149 | - | - | 1 | 150 |
| 1959 | 156 | - | - | 1 | 157 |
| 1960 | 165 | - | - | 1 | 166 |
| 1961 | 173 | - | - | 2 | 175 |
| 1962 | 184 | - | - | 5 | 189 |
| 1963 | 196 | - | - | 8 | 204 |
| 1964 | 216 | - | - | 11 | 227 |
| 1965 | 260 | - | - | 12 | 272 |
| 1966 | 280 | - | - | 13 | 293 |
| 1967 | 289 | - | - | 13 | 302 |
| 1968 | 298 | 2 | - | 14 | 314 |
| 1969 | 308 | 4 | - | 17 | 329 |
| 1970 | 316 | 5 | - | 19 | 340 |
| 1971 | 318 | 7 | - | 20 | 345 |
| 1972 | 320 | 8 | - | 26 | 354 |
| 1973 | 323 | 8 | - | 27 | 358 |
| 1974 | 314 | 7 | - | 25 | 346 |
| 1975 | 293 | 7 | 1 | 24 | 325 |
| 1976 | 286 | 8 | 1 | 21 | 316 |
| 1977 | 271 | 7 | 1 | 21 | 300 |
| 1978 | 251 | 9 | 1 | 19 | 280 |
| 1979 | 226 | 14 | 2 | 19 | 261 |
| 1980 | 218 | 20 | 2 | 17 | 257 |
| 1981 | 211 | 17 | 2 | 16 | 246 |
| 1982 | 200 | 16 | 4 | 16 | 236 |
| 1983 | 199 | 24 | 4 | 15 | 242 |
| 1984 | 208 | 21 | 5 | 15 | 249 |
| 1985 | 213 | 26 | 8 | 16 | 263 |
| 1986 | 209 | 29 | 15 | 16 | 269 |
| 1987 | 204 | 29 | 18 | 17 | 268 |
| 1988 | 206 | 31 | 21 | 19 | 277 |
| 1989 | 195 | 36 | 20 | 19 | 270 |
| 1990 | 195 | 32 | 22 | 19 | 268 |
| 1991 | 190 | 36 | 19 | 19 | 264 |
| 1992 | 200 | 38 | 20 | 21 | 279 |
| 1993 | 207 | 39 | 21 | 23 | 290 |
| 1994 | 222 | 42 | 22 | 25 | 311 |
| 1995 | 226 | 44 | 24 | 27 | 321 |
| 1996 | 230 | 45 | 26 | 28 | 329 |
| 1997 | 230 | 46 | 38 | 33 | 347 |
| 1998 | 222 | 50 | 45 | 33 | 350 |
| 1999 | 215 | 53 | 45 | 33 | 346 |
| 2000 | 222 | 51 | 46 | 31 | 350 |
| 2001 | 222 | 61 | 49 | 32 | 364 |
| 2002 | 239 | 70 | 48 | 29 | 386 |
| 2003 | 233 | 82 | 56 | 26 | 397 |
| 2004 | 223 | 97 | 61 | 26 | 407 |
| 2005 | 217 | 88 | 72 | 28 | 405 |
| 2006 | 214 | 101 | 79 | 26 | 420 |
| 20071 | 221 | 111 | 80 | 26 | 438 |
| 20081 | 216 | 111 | 97 | 26 | 450 |
| 1NOTE: Represents annual average capacity. |